3
Tentatives d'intrusion (24h)
A surveiller
14
IP bloquees
Blocage automatique
28
Connexions echouees (24h)
Mots de passe errones
0
Intrusion reussie
Aucune compromission
Tentatives d'intrusion detectees
Activite suspecte remontee par les detecteurs de securite
| Date / heure | Adresse IP | Type | Cible | Niveau | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui 14h32 | 185.220.x.x | Force brute (connexion) | Espace agent B2C | Critique | |
| Aujourd'hui 09h11 | 91.243.x.x | Scan de ports | Serveur principal | Moyen | |
| Hier 22h47 | 45.137.x.x | Injection suspecte | Formulaire de recherche | Moyen | IP deja bloquee |
Adresses IP bloquees
Liste des IP actuellement bloquees — possibilite de debloquer en cas d'erreur
| Adresse IP | Raison du blocage | Bloquee le | Duree | Expire | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.220.x.x | Force brute confirmee (5 echecs) | Aujourd'hui 14h32 | 24 h | Demain 14h32 | |
| 91.243.x.x | Scan de ports detecte | Aujourd'hui 09h11 | 7 j | Dans 6 j | |
| 45.137.x.x | Tentatives d'injection repetees | Hier 22h47 | Permanent | — | |
| 62.110.x.x | Activite anormale (signale par utilisateur) | Il y a 3 j | 7 j | Dans 4 j |
Conseil : en cas de doute, debloquez plutot que de laisser bloque. Un faux positif (un vrai client bloque par erreur) est plus prejudiciable qu'une IP malveillante de plus a surveiller.
Detecteurs de securite
Protections actives surveillant la plateforme
Protection force brute
Pare-feu applicatif
Detection d'injection
Surveillance des connexions