Ces informations sont utilisées pour vos commandes et votre compte
Actions irréversibles
Gérez vos adresses de livraison et de facturation
| Commande | Date | Articles | Total | Livraison | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-2025-01847 | 14/06/2025 | 3 articles | 129,20€ | Pickup DPD | En transit | |
| CMD-2025-01623 | 28/05/2025 | 1 article | 48,50€ | Colissimo | Livré |
|
| CMD-2025-01204 | 10/04/2025 | 2 articles | 78,30€ | Colissimo | Livré |
|
| CMD-2025-00987 | 15/03/2025 | 4 articles | 214,60€ | Garage Martin | Livré |
|
Suivi de vos demandes de retour
| Filleul | Date | Première commande | Crédit gagné |
|---|---|---|---|
| Marie L. | 12/06/2025 | 57,80€ | +10€ |
| Pierre M. | 28/04/2025 | 124,00€ | +10€ |
| Sophie D. | 15/02/2025 | 45,00€ | +10€ |
Appareils connectés à votre compte
Vos droits RGPD