214
Comptes professionnels
↑ +12 ce mois
9
Demandes en attente
A valider
142 800 €
CA professionnels (30j)
↑ +23%
187 €
Panier moyen pro
↑ vs 68 € B2C
Demandes d'ouverture de compte pro
Garages, revendeurs et entreprises a valider
| Entreprise | Type | SIRET | Contact | Demande | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Garage Martin SARL | Garage | 812 449 201 | contact@garagemartin.fr | 26/05 | |
| Auto Pieces Express | Revendeur | 503 882 117 | achat@apexpress.fr | 25/05 | |
| Flotte Transport Sud | Entreprise | 729 110 558 | parc@flottesud.fr | 24/05 |
Comptes professionnels actifs
Clients pros, conditions tarifaires et encours
| Entreprise | Type | Remise pro | CA cumule | Encours | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Express Dupont | Garage | -18% | 42 300 € | 2 140 € | Actif | |
| Carrosserie Lyon Nord | Garage | -15% | 28 770 € | 980 € | Actif | |
| MecaPro Distribution | Revendeur | -25% | 96 420 € | 8 900 € | Encours depasse | |
| Flotte VTC Bordeaux | Entreprise | -12% | 19 540 € | 1 320 € | Actif | |
| Garage du Centre | Garage | -15% | 11 200 € | 0 € | Suspendu |
Devis professionnels en cours
Demandes de devis B2B a traiter
| Devis | Entreprise | Montant | Date | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2041 | Auto Express Dupont | 3 480 € | 26/05 | En attente | |
| DEV-2040 | MecaPro Distribution | 12 900 € | 25/05 | Envoye | |
| DEV-2039 | Carrosserie Lyon Nord | 2 150 € | 24/05 | Accepte |